
| GENERAL | Red | UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Febrero | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 49 x 15.5 mm, 74 cc |
|---|---|---|
| Peso | 115 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels | |
| - Tecla scroll de 5 vías - Temas Bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hotswap | |
| - 50 MB memoria compartida |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Symbian OS 9.1, Series 60 UI | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + Bajables Java | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF) | |
| - Java MIDP 2.0 - Push to talk - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 - Aplicaciones Office - T9 - EDGE - 3G - HSCSD - WLAN - Bluetooth - USB - Memo/comando de voz - PIM incluyendo calendario, lista de tareas e impresión - Manoslibres incorporado |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 265 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
OPINIÓN PERSONAL:Este movil esta muy bien en su tiempo, era muy bueno y eficaz en sus acciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario